![]() |
| Ecco qui una lista aggiornata a luglio 2019 dei numeri di telefono di emergenza di tutto il mondo, clicca direttamente sul numero per avviare la chiamata dall’App: |
| Italia e Città del vaticano | 112 | Europa |
| Europa | 112 | |
| Regno Unito, Commonwealth (India) | 999 | |
| Nord America | 911 | Nord America |
| Canada | 911 | |
| Giamaica | 119 | |
| Groenlandia | 112 | |
| Messico | 066 e 080 | |
| Argentina | 101 e 911 | Sud America |
| Brasile | 190 | |
| Bolivia | 110 | |
| Colombia | 112 e 123 | |
| Cile | 133 | |
| Ecuador, Paraguay, Uruguay | 911 | |
| Suriname | 115 | |
| Venezuela | 171 | |
| Thailandia | 191 | Asia |
| Filippine | 117 | |
| Giappone, Iran | 110 | |
| Bangladesh | 999 | |
| Hong Kong | 112 | |
| India | 108 | |
| Australia | 000 | Australia |
| Nuova Zelanda | 111 | |
| Isole Fiji | 911 | |
| Africa del Sud, Egitto, Ruanda | 112 | Africa |
| Ghana, Uganda, Zambia | 999 | |
| Nigeria | 199 | |
| Marocco | 177 | |
| Tunisia | 197 | |
| Sierra Leone | 019 | |
| Zimbabwe | 995 | |
| Israele | 112 | Israele |
| Ucraina, Russia | 101 Pompieri | Ucraina, Russia |
| Ucraina, Russia | 102 Polizia | |
| Ucraina, Russia | 103 Ambulanza |
